新聞中心
NEWS CENTER
18
2019
-
09
環(huán)境信息公開(kāi)2018年
環(huán)境信息公開(kāi)2018年
文登市森路制革有限公司信息公開(kāi)內(nèi)容
企業(yè)基本信息
企業(yè)名稱(chēng) | 文登市森鹿制革有限公司 | 公開(kāi)日期 | 2018年5月30日 | ||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91371081166810361Y | 建成投產(chǎn)日期 | 2008年 | ||||||
注冊(cè)地址 | 威海市文登區(qū)米山路173號(hào) | 生產(chǎn)地址 | 威海市文登區(qū)環(huán)山工業(yè)園 | ||||||
所屬行業(yè) | 皮革鞣制加工 | 中心經(jīng)度 | 121.918333 | 中心緯度 | 37.188333 | ||||
法人代表 | 張錦衛(wèi) | 主要產(chǎn)品 | 牛輕革 | 產(chǎn)品規(guī)模(萬(wàn)張/年) | 150 | ||||
環(huán)保聯(lián)系人 | 劉建江 | 電話(huà) | 15166316018 | 電子郵箱 | 13626309778@163.com | ||||
排污信息 | |||||||||
主要 污染物 | 名稱(chēng) | 排放限值 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) | 排放方式 | 排放濃度 | 排放總量 | 超標(biāo)情況 | 核定排放 總量 | |
COD | 300mg/L | 制革及毛皮加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB30486-2013) | 間接排放 | 187mg/L | 102.9 T | 無(wú) | 200 T | ||
氨氮 | 70mg/L | 0.91mg/L | 0.5 T | 無(wú) | 30 T | ||||
總氮 | 140mg/L | 35mg/L | 19.3 T | 無(wú) | ? | ||||
總磷 | 4mg/L | 1.13mg/L | 0.62 T | 無(wú) | ? | ||||
五日生化量 | 80mg/L | 16.8mg/L | 9.2 T | 無(wú) | ? | ||||
硫化物 | 1mg/L | 0.031mg/L | 0.17 T | 無(wú) | 2 T | ||||
動(dòng)植物油 | 30mg/L | 0.48mg/L | 0.26 T | 無(wú) | ? | ||||
懸浮物 | 120mg/L | 22mg/L | 19.8 T | 無(wú) | ? | ||||
氯化物 | 4000mg/L | 2470mg/L | 1359 T | 無(wú) | ? | ||||
特征 污染物 | 總鉻 | 1.5mg/L | 0.24mg/L | 0.022 T | 無(wú) | 0.13 T | |||
六價(jià)鉻 | 0.1mg/L | 未檢出 | 0 | 無(wú) | ? | ||||
排污口數(shù)量 | 2個(gè) | 分布情況 | 1、車(chē)間排放口 2、總排口 | ||||||
防治設(shè)施建設(shè)運(yùn)行情況 | 正常 | ||||||||
環(huán)評(píng)文號(hào) | 威環(huán)發(fā)【2007】224號(hào) | 排污許可證號(hào) | 9137108116681036Y001P | ||||||
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | |||||||||
自行監(jiān)測(cè)方案 |
關(guān)鍵詞: