新聞中心
NEWS CENTER
18
2019
-
09
環(huán)境信息公開2017年
環(huán)境信息公開2017年
文登市森路制革有限公司信息公開內(nèi)容 | |||||||||
企業(yè)基本信息 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 文登市森鹿制革有限公司 | 公開日期 | 2017年5月30日 | ||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91371081166810361Y | 建成投產(chǎn)日期 | 2008年 | ||||||
注冊(cè)地址 | 威海市文登區(qū)米山路173號(hào) | 生產(chǎn)地址 | 威海市文登區(qū)環(huán)山工業(yè)園 | ||||||
所屬行業(yè) | 皮革鞣制加工 | 中心經(jīng)度 | 121.918333 | 中心緯度 | 37.188333 | ||||
法人代表 | 張錦衛(wèi) | 主要產(chǎn)品 | 牛輕革 | 產(chǎn)品規(guī)模(萬張/年) | 150 | ||||
環(huán)保聯(lián)系人 | 于世偉 | 電話 | 13792790205 | 電子郵箱 | 1042826477@qq.com | ||||
排污信息 | |||||||||
主要 污染物 | 名稱 | 排放限值 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 排放方式 | 排放濃度 | 排放總量 | 超標(biāo)情況 | 核定排放 總量 | |
COD | 500mg/L | 制革及毛皮加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB30486-2013) | 間接排放 | 202mg/L | 190.3 T | 無 | 200 T | ||
氨氮 | 70mg/L | 0.533mg/L | 0.51 T | 無 | 30 T | ||||
特征 污染物 | 總鉻 | 1.5mg/L | 0.098mg/L | 0.012 T | 無 | 0.13 T | |||
排污口數(shù)量 | 2個(gè) | 分布情況 | 1、車間排放口 2、總排口 | ||||||
防治設(shè)施建設(shè)運(yùn)行情況 | 正常 | ||||||||
環(huán)評(píng)文號(hào) | 威環(huán)發(fā)【2007】224號(hào) | 排污許可證號(hào) | 2014-1 | ||||||
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | |||||||||
自行監(jiān)測方案 |
關(guān)鍵詞: