新聞中心
NEWS CENTER
18
2019
-
09
環境信息公開2016年
環境信息公開2016年
文登市森路制革有限公司信息公開內容 | |||||||||
企業基本信息 | |||||||||
企業名稱 | 文登市森鹿制革有限公司 | 公開日期 | 2016年8月30日 | ||||||
統一社會信用代碼 | 91371081166810361Y | 建成投產日期 | 2008年 | ||||||
注冊地址 | 威海市文登區米山路173號 | 生產地址 | 威海市文登區環山工業園 | ||||||
所屬行業 | 皮革鞣制加工 | 中心經度 | 121.918333 | 中心緯度 | 37.188333 | ||||
法人代表 | 張錦衛 | 主要產品 | 牛輕革 | 產品規模(萬張/年) | 150 | ||||
環保聯系人 | 于世偉 | 電話 | 13792790205 | 電子郵箱 | 1042826477@qq.com | ||||
排污信息 | |||||||||
主要 污染物 | 名稱 | 排放限值 | 標準名稱 | 排放方式 | 排放濃度 | 排放總量 | 超標情況 | 核定排放 總量 | |
COD | 500mg/L | 制革及毛皮加工工業水污染物排放標準(GB30486-2013) | 間接排放 | 218mg/L | 199.1T | 無 | 200 T | ||
氨氮 | 70mg/L | 2.82mg/L | 2.58T | 無 | 30 T | ||||
特征 污染物 | 總鉻 | 1.5mg/L | 0.62mg/L | 0.087 T | 無 | 0.13 T | |||
排污口數量 | 2個 | 分布情況 | 1、車間排放口 2、總排口 | ||||||
防治設施建設運行情況 | 正常 | ||||||||
環評文號 | 威環發【2007】224號 | 排污許可證號 | 2014-1 | ||||||
突發環境事件應急預案 | |||||||||
自行監測方案 |
關鍵詞: